Hotline: 0982 320 068
# | Chọn | Tên món | Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
CÁC MÓN SÚP | |||
1 | Há cảo hải sản | 120.000 | |
2 | Súp bí đỏ kem tươi | 120.000 | |
3 | Súp cá Hồi kem tươi | 150.000 | |
4 | Súp yến sào Sài Gòn | 120.000 | |
5 | Súp lươn ngũ vị | 60.000 | |
6 | Súp cua măng tây | 90.000 | |
7 | Súp sụn cá Tầm | 90.000 | |
8 | Súp sò điệp hải sâm | 120.000 | |
9 | Súp hải sản măng tây | 90.000 | |
10 | Súp hải sâm nấu gà | 90.000 | |
11 | Súp Hải sản nấm Bào ngư | 90.000 | |
12 | Súp bóng cá nấu gà | 150.000 | |
13 | Súp gà nấm hương | 60.000 | |
14 | Súp gà kem ngô | 60.000 | |
CÁC MÓN NỘM - SALAD | |||
15 | Nộm su hào bắp bò xá xíu | 80.000 | |
16 | Nộm thập cẩm ngó sen xá xíu | 80.000 | |
17 | Nộm miến tôm Thái Lan | 90.000 | |
18 | Nộm xoài Hải sản Thái Lan | 90.000 | |
19 | Nộm xoài sứa | 80.000 | |
20 | Nộm bò bóp thấu | 150.000 | |
21 | Nộm cổ hũ dừa tôm thịt | 90.000 | |
22 | Nộm gà xé phay | 150.000 | |
23 | Rau củ tươi trộn xá xíu chua ngọt | 100.000 | |
24 | Salad bắp cải tím sốt Mayonnaise | 90.000 | |
25 | Salad ngũ quả trộn tôm và sốt Mayonnaise | 90.000 | |
26 | Salad rau mầm với nước sốt đặc biệt | 70.000 | |
27 | Salad rau trộn Đà Lạt | 70.000 | |
28 | Salat rau vườn Đà Lạt với sốt chanh leo | 70.000 | |
29 | Salad Nga | 120.000 | |
30 | Salad rong biển trứng cua | 120.000 | |
31 | Salad rau càng cua bắp bò xá xíu | 100.000 | |
CÁC MÓN TÔM | |||
32 | Tôm sú sốt cay | 320.000 | |
33 | Tôm sú sốt me | 320.000 | |
34 | Tôm sú hấp bia | 320.000 | |
35 | Tôm sú rang muối hạt Mắc- ca | 320.000 | |
36 | Tôm sú nướng tiêu | 320.000 | |
37 | Tôm sú nướng Phoma | 350.000 | |
38 | Tôm sú sốt Thượng Hải | 320.000 | |
39 | Tôm chiên cốm | 320.000 | |
40 | Tôm chiên giòn kim ngân | 320.000 | |
41 | Tôm chiên Ngự thiện | 320.000 | |
42 | Tôm chiên trứng muối | 320.000 | |
43 | Tôm hấp trái dừa | 350.000 | |
44 | Tôm hùm baby (1kg/đĩa - 3con) | 0 | |
CÁC MÓN CÁ | |||
45 | Cá Chình nướng (0,8kg/đĩa) | 450.000 | |
46 | Cá Mặt Quỷ hấp tàu xì | 1.000.000 | |
47 | Cá Chép om dưa | 280.000 | |
48 | Cá Diêu hồng hấp xì dầu (bếp cồn) | 250.000 | |
49 | Cá Diêu hồng chiên xù | 220.000 | |
50 | Cá Diêu Hồng chiên Mắc-ca | 250.000 | |
51 | Cá Diêu Hồng chiên hạnh nhân | 250.000 | |
52 | Cá Lăng om măng/ Cá Lăng om chuối đậu | 400.000 | |
53 | Cá Lăng rang muối | 300.000 | |
54 | Cá Lăng hấp tàu xì | 330.000 | |
55 | Cá Lăng nướng Dân tộc | 300.000 | |
56 | Cá Lăng xào nấm | 250.000 | |
57 | Cá Song hấp tàu xì (1,1kg/đĩa) | 500.000 | |
58 | Cá Song nướng (1,1kg/đĩa) | 500.000 | |
59 | Cá Song hấp rượu vang trắng | 500.000 | |
60 | Cá Tầm hấp tàu xì | 380.000 | |
61 | Cá Tầm nướng than hoa | 350.000 | |
62 | Cá Tầm rang muối | 350.000 | |
63 | Cá Quả nướng dân tộc | 220.000 | |
64 | Cá Quả nướng cả con | 220.000 | |
65 | Cá Hồi nướng muối ớt (0,4kg/đĩa) | 400.000 | |
66 | Cá Hồi bỏ lò sốt chanh vàng Đà Lạt (0,4kg/đĩa) | 400.000 | |
67 | Cá Hồi Na Uy cuốn lá cải và rong biển | 300.000 | |
68 | Cá Hồi sốt chanh leo | 400.000 | |
69 | Cá Vược xiên nướng than hoa (12 xiên /đĩa) | 350.000 | |
70 | Cá Vược xào nấm tươi | 200.000 | |
71 | Cá vược chiên muối Mắc- ca | 250.000 | |
CÁC MÓN GÀ | |||
72 | Gà Đông Tảo hấp | 400.000 | |
73 | Gà ta hấp lá chanh | 220.000 | |
74 | Gà rút xương hấp nấm (cả con) | 300.000 | |
75 | Gà ri nướng mật ong (cả con) | 300.000 | |
76 | Gà ta quay mật ong | 250.000 | |
77 | Gà rút xương quay mật ong (cả con) | 300.000 | |
78 | Gà ta quay mềm Quảng Đông sốt nấm | 250.000 | |
79 | Gà rang muối | 220.000 | |
CÁC MÓN ĐẶC SẢN | |||
80 | Tu hài nướng mỡ hành | 400.000 | |
81 | Cua bấy chiên bơ | 350.000 | |
82 | Cua bể tươi nguyên con nhồi thịt pha xí | 450.000 | |
83 | Cua rang me/ rang muối/ hấp bia (tính theo kg) | 0 | |
84 | Ba ba om chuối đậu (nồi 0,6kg) | 400.000 | |
85 | Ba ba rang muối (0,6kg/đĩa) | 400.000 | |
86 | Ba ba hồng xíu | 400.000 | |
87 | Ba ba tần gà hồng xíu | 400.000 | |
88 | Tôm Hùm 3 món | 0 | |
89 | Tôm mũ ni sốt me (tính theo kg) | 0 | |
90 | Dê nguyên con (tính theo kg) | 0 | |
91 | Bê quay nguyên con (tính theo kg) | 0 | |
CÁC MÓN KHÁC | |||
92 | Bê tái chanh | 180.000 | |
93 | Bê xào hạt điều | 180.000 | |
94 | Bê xào sả ớt | 160.000 | |
95 | Bò chiên Thái Lan | 160.000 | |
96 | Bò chiên kiểu Pháp | 160.000 | |
97 | Bò chiên kiểu Pháp | 160.000 | |
98 | Bò cuộn nấm kim châm | 160.000 | |
99 | Ba chỉ bò Mỹ nướng | 300.000 | |
100 | Bò lúc lắc khoai tây | 160.000 | |
101 | Bò sốt tiêu đen - Bánh bao chiên | 180.000 | |
102 | Bò sốt tiêu xanh | 180.000 | |
103 | Bắp bò xào măng trúc | 160.000 | |
104 | Bò bit têt sốt rượu vang đỏ | 200.000 | |
105 | Bò cuộn fomai bỏ lò | 180.000 | |
106 | Bò cuộn nấm bỏ lò với sốt hạt tiêu xanh | 180.000 | |
107 | Dẻ sườn bò sốt Singapore - Bánh mì | 200.000 | |
108 | Bò Úc áp lửa hồng với sốt hạt tiêu xanh | 300.000 | |
109 | Chân giò chiên giòn | 180.000 | |
110 | Chân giò hầm đậu Pháp | 180.000 | |
111 | Chân giò sốt kem tươi kiểu Đức (trên 10 đĩa) | 220.000 | |
112 | Chim câu hầm nấm | 200.000 | |
113 | Chim Câu quay mật ong (1,5con) | 180.000 | |
114 | Chim câu xào hành dăm | 200.000 | |
115 | Chim câu tần cốm hạt sen | 200.000 | |
116 | Sườn Cừu nướng BBQ | 350.000 | |
117 | Đà điểu lúc lắc | 160.000 | |
118 | Đà điểu sốt tiêu | 160.000 | |
119 | Ếch nướng lá lốt | 200.000 | |
120 | Ếch chiên bơ | 230.000 | |
121 | Ếch om chuối đậu | 230.000 | |
122 | Lươn xào sả ớt | 150.000 | |
123 | Lươn om hoa chuối | 250.000 | |
124 | Chả mực Hạ Long | 180.000 | |
125 | Mực tươi chiên bơ | 180.000 | |
126 | Mực tươi xào sa tế (0.4kg /mâm) | 220.000 | |
127 | Mực tươi chiên giòn Hạnh nhân | 200.000 | |
128 | Nem Sài Gòn | 160.000 | |
129 | Nem Hải sản sốt Mayonnaise | 180.000 | |
130 | Nem lu cua bể (6 chiếc/đĩa) | 180.000 | |
131 | Ốc hấp lá gừng | 180.000 | |
132 | Ốc om chuối đậu | 250.000 | |
133 | Rau ngũ sắc sốt nấm Đông Cô | 80.000 | |
134 | Rau ngũ sắc hấp muối vừng hạt Mắc-ca | 80.000 | |
135 | Rau bí xào tỏi | 50.000 | |
136 | Rau mầm đá | 80.000 | |
137 | Rau ngồng cải | 50.000 | |
138 | Cải chíp sốt dầu hào và nấm hương tươi | 40.000 | |
139 | Ngọn su su xào | 45.000 | |
140 | Ngô Mỹ chiên bơ | 50.000 | |
141 | Khoai Lệ phố | 80.000 | |
142 | Khoai lang kén | 50.000 | |
143 | Sườn thăn bỏ lò | 150.000 | |
144 | Tôm nõn xào thập cẩm | 200.000 | |
145 | Lườn vịt sốt cam 0,3kg/đĩa | 250.000 | |
146 | Điệp cơ xào măng tây | 250.000 | |
147 | Điệp cơ xào hoa lơ xanh | 220.000 | |
CÁC MÓN CANH | |||
148 | Canh bóng thập cẩm | 80.000 | |
149 | Canh mọc tôm cua | 90.000 | |
150 | Canh măng móng giò | 80.000 | |
151 | Canh măng nấu giả bào ngư | 80.000 | |
152 | Canh ngao chua | 70.000 | |
153 | Canh Hải sản măng tây | 120.000 | |
154 | Canh măng ngan | 75.000 | |
155 | Canh gà nấm tươi | 90.000 | |
CÁC MÓN XÔI | |||
156 | Xôi nếp Hoàng phố | 50.000 | |
157 | Xôi vò hạt sen | 50.000 | |
158 | Xôi trắng ruốc | 60.000 | |
159 | Xôi vò gấc hạt sen | 60.000 | |
160 | Xôi trắng vừng dừa | 50.000 | |
161 | Xôi chim câu | 120.000 | |
162 | Bánh chưng | 70.000 | |
163 | Cơm tám thơm | 20.000 | |
TRÁNG MIỆNG | |||
164 | Kem caramen | 45.000 | |
165 | Dưa hấu | 35.000 | |
166 | Quýt Sài Gòn | 50.000 | |
167 | Bưởi năm roi | 50.000 | |
168 | Bưởi hồng da xanh | 80.000 | |
169 | Hoa quả tam sắc | 100.000 | |
ĐỒ UỐNG | |||
170 | Bia Hà Nội | 12.000 | |
171 | 04 Bia Heineken - 02 lon nước ngọt | 90.000 | |
172 | 04 Bia Hà Nội - 02 lon nước ngọt | 60.000 | |
173 | Nước ngọt | 10.000 | |
174 | Vang đỏ Pháp/ Chi lê | 450.000 | |
175 | Vodka Men to | 90.000 | |
176 | Vodka men nhỏ | 50.000 | |
CÁC MÓN THEO CHỦ ĐỀ | |||
177 | Dê các món: Tái chanh, hấp, nướng, om, tiết canh... (tính theo kg) | 0 | |
178 | Lợn mán: Tiết canh, hấp, nướng, xào lăn, om... (tính theo kg) | 0 | |
179 | Ngỗng: Tái chanh, hấp, nướng, om.. (tính theo kg) | 0 | |
180 | Nhím: Nướng, hấp, xào lăn, om... (tính theo kg) | 0 | |
181 | Gà Đông Tảo các món | 0 | |
182 | Gà chọi các món | 0 | |
183 | Tôm hùm: Tiết canh, hấp, nướng Phoma, cháo... | 0 | |
184 | Các loại lẩu: Hải sản, gà nấm, thập cẩm,… | 0 |
- Số 29B Ngõ 254 đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội